A | B | C | D | E | F | G | H | |
S | 69.5 | 110 | 580 | 72.5 | 1087 | 450 | 60 | 381 |
M | 69.5 | 115 | 600 | 72.5 | 1108 | 450 | 60 | 432 |
L | 69.5 | 125 | 620 | 72.5 | 1129 | 450 | 60 | 483 |
XL | 69.5 | 135 | 640 | 72.5 | 1149 | 450 | 60 | 533 |
De Z29XC is een moderne aluminium mountainbike,
geschikt voor zowel de sportieve als meer recreatieve fietser.
Technische eigenschappen
- Frame Aluminium
- Headset 1 1/8 – 1 1/2
- Bottom Bracket BSA
- Maten S – M – L – XL
- Kleur Patina Goud – Pearl White
- Prijs framekit (zonder vork) €399
Geometrie
Montages en prijzen
Shimano SLX-Deore 12*1 | Shimano Altus 9*2 | ||||
crankstel | Shimano MT510 32T | Shimano Altus 36-22 | |||
cassette | Sunrace 11-51 | Shimano Altus 11-36 | |||
voorderailleur | – | Shimano Altus | |||
achterderailleur | Shimano SLX M7100 | Shimano Altus | |||
remmen | Shimano MT510 | Shimano BL-M315 | |||
wielen | Miche XM45 29 MTB | Miche XM45 29 MTB | |||
banden | Schwalbe Smart Sam | Schwalbe Smart Sam | |||
stuurbocht | Zoom alu | Zoom alu | |||
zadel | Selle Italia X-Base | Selle Italia X-Base | |||
vork | Zoom 862AIR r l/o tx15 | Zoom 862AIR r l/0 tx15 | |||
prijs | € 1.299 | € 999 |
Door de wereldwijde pandemie en de daaruit voortvloeiende leveringsproblemen kan het zijn dat de fiets met andere specificaties geleverd wordt.