A | B | C | D | E | F | G | H | |
XS | 71 | 95 | 525 | 75 | 990.6 | 413 | 75 | 420 |
S | 71,5 | 105 | 528 | 74.9 | 989.8 | 413 | 73.5 | 460 |
M | 72 | 130 | 540 | 72 | 992.5 | 413 | 72 | 490 |
L | 72 | 155 | 551 | 73.5 | 997.7 | 413 | 72 | 520 |
XL | 72 | 180 | 569 | 73 | 1010.2 | 413 | 72 | 550 |
De nieuwe Zannata Z30 heeft net als zijn broertje met schijfremmen alles wat u van een moderne aluminium racefiets mag verwachten. Met een moderne endurance-race geometrie is de Z30 zowel bedoeld voor de snelle sportieve fietser als voor de beginnende fietser.
Het X6 butted aluminium frame zorgt voor een unieke mix van een laag gewicht, stijfheid, comfort en stabiliteit. Daarnaast werd er ook veel aandacht besteed aan de afwerking van het frame, de bekabeling en de klasse-volle kleurstellingen. Tenslotte rijdt iedereen liever op een mooie fiets.
Technische eigenschappen
- Frame Aluminium
- Headset 1 1/8 – 1 1/2
- Bottom Bracket BSA
- Maten XS – S – M – L – XL
- Kleur metal grey – zwart
Geometrie
Montages en prijzen
Shimano 105 | ||||
crankstel | Shimano 105 50-34 | |||
cassette | Shimano 105 11-28 | |||
voorderailleur | Shimano 105 | |||
achterderailleur | Shimano 105 | |||
remmen | Shimano 105 | |||
banden | Schwalbe Lugano 25mm | |||
stuurbocht | Zoom alu | |||
zadel | Selle Italia Boost | |||
wielen | Rodi Stradalle 400 | |||
prijs | € 1099 | |||
prijs framekit | € 299 |
Door de wereldwijde pandemie en de daaruit voortvloeiende leveringsproblemen kan het zijn dat de fiets met andere specificaties geleverd wordt.