A | B | C | D | E | F | G | H | |||
XS | 70 | 100 | 510 | 75 | 1001.1 | 423 | 72 | 440 | ||
S | 70.5 | 125 | 531.5 | 74.3 | 1012.8 | 423 | 72 | 470 | ||
M | 71 | 150 | 555.4 | 73.7 | 1027 | 423 | 72 | 500 | ||
L | 71.5 | 175 | 577.5 | 73.1 | 1038 | 423 | 72 | 530 | ||
XL | 72 | 200 | 600.4 | 72.6 | 1050.3 | 423 | 72 | 570 | ||
Jouw eerste stappen in de gravel-scene, samen met vrienden door bossen en over grindpaden plezier maken, sportief woon werk verkeer of ontspannen over de kasseien in de Vlaamse Ardennen, de nieuwe Zannata Z40 gravel fiets kan het allemaal.
Technische eigenschappen
- Frame Aluminium
- Headset 1 1/8 – 1 1/5
- Bottom Bracket PF86
- Maten XS – S- M – L – XL
- Kleur Malagiet mat – Patina Goud mat – Edelstaal mat
- Prijs framekit 749.0€
Geometrie
Montages en prijzen
Shimano GRX400 10*2 | |||||
crankstel | Shimano GRX600 46-30 | ||||
cassette | Shimano HG50 11-36 | ||||
voorderailleur | Shimano GRX400 | ||||
achterderailleur | Shimano GRX400 | ||||
remmen | Shimano GRX400 | ||||
banden | Schwalbe G-One Bite 40mm | ||||
stuur | Zoom alu gravel | ||||
zadel | Selle Italia X3 boost | ||||
wielen | Rodi Cyclone Gravel | ||||
prijs | 1899.0€ | ||||
Door de wereldwijde pandemie en de daaruit voortvloeiende leveringsproblemen kan het zijn dat de fiets met andere specificaties geleverd wordt.