A | B | C | D | E | F | G | H | Stack | Reach | |
S | 70.5 | 125 | 529 | 72.8 | 1009.2 | 423 | 75 | 470 | 556.3 | 372.6 |
M | 71 | 150 | 549.1 | 72.2 | 1023 | 423 | 75 | 500 | 581.9 | 382.4 |
L | 71.5 | 175 | 568.3 | 71.6 | 1035.5 | 423 | 75 | 530 | 607.5 | 391.5 |
XL | 72 | 200 | 595.7 | 71.1 | 1048.3 | 423 | 75 | 570 | 633.3 | 401.2 |
Een avontuurlijke trektocht, een ritje met vrienden door bossen en over grindpaden, sportief woon werk verkeer of ontspannen over de kasseien in de Vlaamse Ardennen, de nieuwe Zannata Z60SL carbon gravel fiets kan het allemaal.
Technische eigenschappen
- Frame Carbon
- Headset 1 1/8 – 1 1/5
- Bottom Bracket PF86
- Maten S – M – L – XL
- Kleur Gravel Racing Green
Geometrie
Montages en prijzen
Shimano GRX810 11*2 | Shimano GRX400 10*2 | ||||
crankstel | Shimano GRX600 46-30 | Shimano GRX600 46-30 | |||
cassette | Shimano 105 11-34 | Shimano 105 11-34 | |||
voorderailleur | Shimano GRX810 | Shimano GRX400 | |||
achterderailleur | Shimano GRX810 | Shimano GRX400 | |||
remmen | Shimano GRX600 | Shimano GRX400 | |||
banden | Schwalbe G-One Bite 40mm | Schwalbe G-One Bite 40mm | |||
stuur | Alu gravel | Alu gravel | |||
zadel | Selle Italia X3 boost | Selle Italia X3 boost | |||
wielen | Rodi Cyclone Gravel | Rodi Cyclone Gravel | |||
prijs | € 3199 | € 2949 | |||
prijs framekit | € 1799 | ||||
Door de wereldwijde pandemie en de daaruit voortvloeiende leveringsproblemen kan het zijn dat de fiets met andere specificaties geleverd wordt.